メーカー別・規模別の見積価格
規模による設置費用の比較表
メーカー別(有名国内メーカー・その他国内メーカー・海外メーカー)、規模別(10kW・50kW・100kW)によって設置費用は異なります。
下記は1kWあたりのおおよその価格を比較した表です。
10kWの場合(1kWの単価)
| 折板屋根 | 陸屋根(フラット屋根) | 斜め屋根 | |
|---|---|---|---|
| 有名国内メーカー | 75万円~ | 85万円~ | 75万円~ |
| その他国内メーカー | 65万円~ | 80万円~ | 65万円~ |
| 海外メーカー | 60万円~ | 75万円~ | 60万円~ |
50kWの場合(1kWの単価)
| 折板屋根 | 陸屋根(フラット屋根) | 斜め屋根 | |
|---|---|---|---|
| 有名国内メーカー | 70万円~ | 80万円~ | 70万円~ |
| その他国内メーカー | 60万円~ | 75万円~ | 60万円~ |
| 海外メーカー | 55万円~ | 70万円~ | 55万円~ |
100kW以上の場合(1kWの単価)
| 折板屋根 | 陸屋根(フラット屋根) | 斜め屋根 | |
|---|---|---|---|
| 有名国内メーカー | 65万円~ | 75万円~ | 65万円~ |
| その他国内メーカー | 58万円~ | 70万円~ | 58万円~ |
| 海外メーカー | 55万円~ | 65万円~ | 55万円~ |
※上記はあくまで標準的な価格であり、実際の屋根の状態・状況によって変動します。詳しくはお問い合わせください。
※当社取引先メーカー
シャープ・サンヨー・三菱・京セラ・カネカ・ホンダ・昭和シェル・サンテックその他多数
関連のページ

![不明な点はお気軽にお問い合わせください[フリーダイアル]0120-641-830](../common/images/head_tel.png)






